- 产品介绍
快速干预,针对患者,提出个性化的方案
根据后台数据,第一时间发现存在的问题,针对化指导调节,提高依从性:
早起使用率低low usage 持续治疗跟踪early inter
持续使用率跟踪 设备故障
早起治疗干预 早起使用用户

呼吸机参数:

呼吸机参数:
尺寸 | 116*255*150mm(带湿化器) |
重量 | 1.208kg(带湿化器) |
噪音水平 | 低于25分贝 |
水容量 | 380毫升 |
智能温控 | 有 |
恒温恒湿控制 | 支持 |
湿化器 | humdair增湿器 |
患者提示系统 | 有 |
工作电压 | 110-240V全球通用电源 |
人性化技术 | 屏幕亮度自动调节 |
操作便捷 | 可调成全中文彩屏 |
远程数据传输 | 有 |
远程参数查看 | 有 |
远程故障排查 | 有 |
患者端小程序 | 有 |
自定义提醒系统 | 有 |
呼吸机参数:
工作模式 | autoset/cpap |
压力范围 | 4-20cmH2O |
压力调整 | 0.2cmH2O |
延时升压时间 | 0-45分钟(每五分钟递增) |
延时升压压力 | 4cmH2O |
自动开关功能 | 有 |
海拔补偿 | 0-2591公尺 |
漏气补偿 | 自动 |
舒适性技术 | easy-breath轻松呼吸技术 |
舒适性技术 | EPR压力了释放技术 |
海拔高度自动调节 | 自动 |
智能数据 | 有 |
